
- 
				中国电商推动全球合作,全国现存电商相关企业超2774.3万家我国电商凭借其创新能力强、模式新、市场规模大的优势,积极推动全球电商合作,“做电商找中国”已成为业界共识。目前,丝路电商伙伴国已达35个,打造了一系列合作品牌,...
- 
				智能养老机器人试点启动,全国现存机器人相关企业超89.1万家工业和信息化部与民政部日前联合发布通知,决定在2025年至2027年间开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作。此次试点旨在分阶段实施智能养老服务机器人...
- 
				天眼新知 — 从剃须刀到智能按摩器:解码父亲节消费的“他经济”升级路径在传统认知中,男性消费常被视为“低欲望、低频次”的代名词,但近年来父亲节消费数据的爆发式增长彻底颠覆了这一印象。京东研究院数据显示,2024年父亲节前夕,设计师...
- 
				新能源汽车下乡助力农村,今年以来新增新能源相关企业超16.6万家近日,多部门联合发布通知,宣布开展2025年新能源汽车下乡活动,124款新能源汽车列入下乡车型目录,涵盖一汽、比亚迪等众多车企。此次活动旨在推动新能源汽车在农村...
- 
				教培新规护家长促行业升级,北上广教培相关企业数量均居前列教育部等十三部门联合发布新规,明确要求非学科类校外培训单次收费上限为5000元,并严格规范课程内容、师资资质及退费机制。这一举措为家长权益保护筑起坚实屏障,家长...
- 
				基础养老金月最低标准提高 20 元,全国现存养老相关企业超37.2万家近日,国新办新闻发布会宣布,2025年我国将显著加大对民生领域的财政投入,以筑牢民生“保障网”。在教育与社会保障支出大幅增长的同时,养老保障也迎来重大利好。尤为...
- 
				游戏助力青少年心理疗愈,全国现存心理咨询相关企业超13.5万家天津师范大学学生团队研发的“认知功能康复系统”,运用VR眼镜和人工智能技术,为青少年提供非药物心理干预。该系统通过捕捉眼动等生理数据,进行心理筛查,相比传统量表...
- 
				武汉机器人嘉年华科技魅力尽显,全国现存机器人相关企业超89.1万家近日,武汉花博汇景区热闹非凡,“世界机器人嘉年华”活动在此盛大举行。近百台形态各异的机器人成为活动焦点,它们或演奏乐器,或制作咖啡,甚至能进行化妆和下棋,与游客...
- 
				好莱客x交个朋友|6.12直播福利再加码!299元抵1099元无门槛券火爆开抢!618年中大促火热进行中,买买买的购物热潮再度席卷全国。今年,好莱客不玩套路,直接开启“狂欢618,5折购整家”活动!以“全包式”服务+高环保标准,真正实现“一...
- 
				赋能数字经济新生态!好惠花荣任国促会通证经济工委常务副会长单位重磅喜讯传来!湖南好惠花网络科技有限公司(以下简称“好惠花”)于2025年5月正式获任中国国际经济技术合作促进会通证经济工作委员会(简称“国促会通证经济工委”)...
- 
				AI押题热潮:馅饼还是陷阱?高考季,AI押题模型成为新宠,各类“神押题”培训班和“名师”涌现,吸引众多考生和家长。商家利用AI为噱头,宣称“命中率”高,实则模糊标准、夸大其词,编织“焦虑经...
- 
				5月乘用车市场强劲增长,全国现存汽车产销相关企业超154.6万家5月,全国乘用车市场零售量达193.2万辆,同比增长13.3%,环比增长10.1%,展现出强劲的增长态势。乘联分会分析指出,这得益于国家及多省市促消费政策的推动...
- 
				人脸识别新规6月起施行,全国现存人脸识别相关企业超4800家为规范人脸识别技术应用,国家互联网信息办公室和公安部联合发布《人脸识别技术应用安全管理办法》,该《办法》自6月1日起正式施行。新规明确,处理人脸信息需取得个人在...
- 
				有爱无碍,护航残疾考生,全国现存残疾人养护相关企业超8900家2025年全国高考期间,各地全力保障1.4万余名残疾考生顺利应考。教育部要求为残疾考生提供合理便利,如为视力残疾考生提供盲文或大字号试卷,延长考试时间;为听力残...
- 
				中药新药研发加速上市,全国现存中药相关企业超84.3万家近日,国家药品监督管理局批准了中药1.1类创新药小儿牛黄退热贴膏上市,为急性上呼吸道感染风热证所致的发热儿童患者提供了新的治疗选择。自2021年以来,已有52个...
- 
				盲盒风潮:情绪消费新宠儿,全国现存潮玩相关企业超5.1万家盲盒以其独特的魅力,正成为年轻一代情绪消费的新宠儿。从传统扭蛋到盲盒,这一形式不仅开创了营销新形态,更构建了“成瘾性”的情绪消费机制。消费者在拆盲盒的瞬间,享受...
- 
				母婴营销新创新引领消费潮,全国现存母婴相关企业超1341.2万家六一儿童节与618购物节期间,母婴行业营销创新风潮涌动。线上线下融合的新模式成为亮点,通过打造沉浸式体验场景,成功吸引年轻家庭的目光。在活动中,多品牌资源整合,...
- 
				早教市场:启蒙还是焦虑?全国现存早教相关企业超32.1万家早教市场日益火爆,不少家长希望孩子“赢在起跑线”,早教机构低龄化趋势明显,甚至针对0-1岁婴儿推出课程。然而,早教效果却饱受质疑,专家指出大多数早教机构的教育理...
- 
				适老化产品增长显著,我国现存银发经济相关企业超36.7万家市场监管总局最新数据显示,截至4月底,全国适老化产品总量达21.6万种,同比增长显著,今年前四月新增2.87万种,增长率高达255.2%。助行产品如拐杖、轮椅等...
- 
				官方将整治“零公里二手车”乱象,全国现存二手车相关企业超106.3万家近期,“零公里二手车”现象引发广泛关注。这类车辆名义上已完成登记,但实际行驶里程极低甚至为零,其产生主要源于汽车市场竞争激烈,部分经销商为冲销量、快速回笼资金,...
视点

