
- 
				体育产业:迈向7万亿新征程,现存体育相关企业超1707.5万家国务院办公厅发布《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》,提出到2030年体育产业总规模超7万亿元。这一目标较此前5万亿元大幅提升,背后是群众...
- 
				天眼新知 两个轮子上的经济奇迹:骑行消费如何蹬出一个千亿市场?两个轮子转动的不只是链条,更是体育、文化与旅游深度融合的绿色经济新引擎。夏日清晨,北京戒台寺蜿蜒的山路上,骑行爱好者们已成为一道流动的风景线。这条从檀谷商圈至戒...
- 
				北京大学国际医院获评全国医疗机构体重管理中心建设研究重点项目单位2025年9月12日,国家卫生健康委医院管理研究所正式公布《医疗机构体重管理中心建设研究项目单位》名单,北京大学国际医院成功获评“重点项目单位”,成为全国首批4...
- 
				我国惊现“亚洲锂腰带”,现存锂电池相关企业超2.9万家锂矿作为新能源汽车核心资源,我国新发现“亚洲锂腰带”,其从东到西横跨四川、青海、西藏、新疆四省区,长达2800公里。在这条稀有金属成矿带上,已发现多个大型和超大...
- 
				水产品总量近3600万吨,现存渔业相关企业超84.5万家农业农村部数据显示,1到7月我国水产品总产量近3600万吨,同比增长4.37%,渔业经济呈现出稳健发展的良好态势。我国水产品养殖成绩亮眼,养殖量占总产量八成以上...
- 
				小电驴正在“重塑”人们的生活,现存电动车相关企业超97.3万家小电驴正重塑超3.5亿中国人的生活。它瓦解通勤霸权,让生活半径爆炸式扩张,从“跨区觅食”到“江边兜风”皆成日常;它化身人情味加速器,驮着烟火与友情,让城市充满松...
- 
				律师称预制菜应明示、保障知情权,现存相关企业超7.4万家罗永浩吐槽西贝“几乎全是预制菜”,引发与西贝董事长交锋,也让预制菜是否该明示成为焦点。市场监管总局等部门通知虽对预制菜作了解释,但国家层面尚无明确定义,不过其食...
- 
				电动自行车新国标加了“安全锁”,全国现存相关企业超97.3万家电动自行车新国标于2025年9月1日全面实施,以技术封锁和法规升级强力遏制电池篡改。硬件上,电池、控制器、车架编码强制匹配,私换电池会断电;超速自动断电,加密算...
- 
				天眼新知 爱牙日背后的千亿赛道:口腔经济迎来高光时刻从一支牙膏到一颗种植牙,口腔健康产业正以前所未有的速度扩张,成为大健康领域最具潜力的黄金赛道。2025年9月20日是第37个“全国爱牙日”,再度全民聚焦全生命周...
- 
				沙漠光伏:点亮绿色新希望,现存光伏相关企业超116.7万家沙漠深处,蓝色光伏板如波浪般铺展,将不毛之地化作“绿色电站”。在光伏产业推动下,曾经荒芜的沙漠正经历着惊人的蜕变。腾格里沙漠东南部,数百万张光伏板组成巨大骆驼造...
- 
				我国成为全球增绿最多最快的国家,现存生态环保企业超234万家近日,国新办举行新闻发布会介绍,截至2024年底,我国耕地增至19.4亿亩,守住保护红线;海洋生产总值达10.5万亿元,全国森林覆盖率提升至25.09%,我国成...
- 
				多举措破“带娃难”困局,全国现存托育相关企业超11.9万家“幼有所育”关乎家庭幸福与民族未来,我国3岁以下婴幼儿近3000万,但快节奏生活、高托育成本等让育龄夫妇陷入“想生不敢生”“生了无人带”困境。今年以来,通过实施...
- 
				罗永浩吐槽某餐厅预制菜引热议,现存预制菜相关企业超7.4万家近日,罗永浩发微博吐槽某餐厅,称下飞机与同事吃一顿后,发现几乎全是预制菜且价格昂贵,希望国家推动立法强制饭馆注明是否使用预制菜。这不是他首次发声,去年他就表示餐...
- 
				“为孩子·传递爱” — 好莱客×西安市儿童医院新阳光病房学校开学典礼圆满落幕!九月的西安,秋意渐浓却暖意不减。9月5日,好莱客与北京新阳光慈善基金会携手打造的西安市市儿童医院新阳光病房学校,以“童梦新程,悦享长安”为主题,迎来了温馨的开学...
- 
				携手共赢,当“燃”不让!健康凯歌成功主办2025年服贸会健康卫生服务供需对接会服贸之约,如期而至。9月12日下午,2025年中国国际服务贸易交易会健康卫生服务供需对接会在首钢园区2号馆火热举办。会区外人头攒动,会区内激情澎湃。这是健康凯歌...
- 
				太爱肽集团参加九龙山社区非公妇女小组成立大会近年来,国家对团结和凝聚各行各业妇女姐妹,夯实妇女群众基础的工作越来越重视,妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,在引领、团结妇女群众上发挥着重要作用。新时...
- 
				服贸会:智慧医疗展新篇,现存相关企业超48.5万家2025年中国服贸会智慧医疗展区亮点频现,集中展示行业前沿技术与应用方案,成为展会焦点之一。展区内,多项创新成果落地场景清晰可见。AI辅助诊断系统可快速分析影像...
- 
				服贸会:数字经济添新力,超6成相关企业成立在5年之间2025年中国服贸会中,数字经济展区人气高涨,集中呈现技术创新与产业融合成果。从数字孪生平台到区块链跨境结算系统,从工业互联网解决方案到数字文化出海项目,覆盖多...
- 
				服贸会:人工智能展新篇,超5成相关企业成立在5年内2025年中国服贸会中,人工智能成为核心亮点领域,众多企业与科研机构携前沿成果参展。从智能客服机器人到工业AI质检系统,从AI驱动的跨境服务解决方案到生成式AI...
- 
				服贸会:物流行业创新、低碳发展,现存相关企业超171万家2025年中国服贸会物流展区亮点纷呈,聚焦智慧化、绿色化转型,众多企业携前沿解决方案亮相,展现物流行业发展新趋势。展区内,智慧物流技术成核心看点。无人仓、智能分...
视点

